用地案内
響灘地区は、アジアを中心とした諸外国と九州を結ぶ玄関口という地理的条件を生かして、大小様々な業種の工場等が次々と立地し、賑わいを見せており、北九州市が推進するグリーンエネルギーポートひびき事業に基づき、風力発電産業をはじめとする環境・エネルギー産業の集積も進められて います。
グリーンエネルギーポートひびき
また、当社分譲地の隣接する「ひびきコンテナターミナル」は、-15mの大水深岸壁を擁し、その立地は、500km(大阪までの距離)圏内に韓国全土、1,000km(関東までと同じ距離)圏内には環黄海圏のほぼ全域が入る絶好のロケーションにあります。
当社は安価で大規模な港湾物流施設用地等を提供することで、響灘地区の活性化に取り組みます。
詳細については、下記までお気軽にお問い合わせください。(※土地賃貸についても相談に応じます)
ひびき灘開発株式会社 総務課(開発)
〒808-0054 北九州市若松区久岐の浜1番9号
TEL:093-771-6132 FAX:093-751-1005
分譲価格
区画 | 面積(㎡) | 分譲価格(円/㎡) |
---|---|---|
6 | 8,810 | 21,800 |
7 | 8,810 | 21,800 |
8 | 7,530 | 21,800 |
18 | 4,150 | 23,700 |
19 | 3,910 | 23,700 |
区画 | 面積(㎡) | 分譲価格(円/㎡) |
---|---|---|
合計 | 134,300 | |
20 | 4,120 | 23,700 |
21 | 3,770 | 23,700 |
26 | 35,000 | 21,800 |
27 | 23,200 | 21,800 |
29 | 35,000 | 21,800 |
用地概要
所在地 | 福岡県北九州市若松区響町三丁目1番 (ひびきコンテナターミナル後背地) |
---|---|
交通 | JR「若松駅」から分譲地まで約9km(車で約20分) JR「小倉駅」から分譲地まで約17km(車で約30分[若戸トンネル経由]) |
開発行為許可番号 | 平成14年4月1日付 北九州市指令建都指宅(市)第13-36号 |
分譲方法 | 公募分譲(随時行います) |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 準工業地域(臨港地区・商港区) |
土地利用計画 | 港湾関連用地 ふ頭用地 |
分譲対象者 | 運輸業、港運業、船社、貿易会社等、及び一定の利便施設を営むもの |
建ぺい率及び容積率 | 建ぺい率60%、容積率200% |
ユーティリティー | 用水 上水道:北九州市 排水 下水道:無(浄化槽設置要) 雨水排水 前面道路に雨水配水管完備 電力 九州電力 ガス プロパンガス |
宅地建物取引業免許番号 | 福岡県知事(5)第14528号 |
取引態様 | 売主 |
情報登録日 令和6年6月1日